簡稱 | 年利率(%) | 到期日 | |
![]() | 國債1324 | 5.31 | 2063-11-18 |
![]() | 13國債24 | 5.31 | 2063-11-18 |
![]() | 國債1325 | 5.05 | 2043-12-09 |
![]() | 13國債25 | 5.05 | 2043-12-09 |
![]() | 國債0813 | 4.94 | 2028-08-11 |
![]() | 08國債13 | 4.94 | 2028-08-11 |
![]() | 國債1409 | 4.77 | 2034-04-28 |
![]() | 14國債09 | 4.77 | 2034-04-28 |
![]() | 國債1416 | 4.76 | 2044-07-24 |
![]() | 國債1319 | 4.76 | 2043-09-16 |
簡稱 | 年利率(%) | 到期日 | |
![]() | 20方圓01 | 10.00 | 2024-12-03 |
![]() | 21綠景02 | 8.80 | 2026-08-17 |
![]() | PR安發01 | 8.80 | 2025-09-11 |
![]() | PR赤城建 | 8.50 | 2026-01-18 |
![]() | PR欒川01 | 8.50 | 2026-01-23 |
![]() | PR永安01 | 8.50 | 2025-11-26 |
![]() | 21綠景01 | 8.50 | 2026-08-17 |
![]() | 21利得01 | 8.50 | 2024-11-15 |
![]() | PR崇左債 | 8.50 | 2025-09-26 |
![]() | PR泰華誠 | 8.50 | 2025-12-26 |
證券之星消息,10月28日航宇轉債收盤下跌0.62%,報134.88元/張,成交額6860.29萬元,轉股溢價率9.99%。 [詳細內容]
龙里县 | 天台县 | 陕西省 | 安乡县 | 冷水江市 | 江川县 |
尼勒克县 | 宁海县 | 鄂伦春自治旗 | 榆中县 | 威远县 | 班戈县 |
民权县 | 卢湾区 | 峨山 | 常德市 | 炎陵县 | 岑巩县 |